Ο καιρός σήμερα
Πόλη | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία |
---|---|---|---|
Αθήνα | μερικώς νεφελώδης (νύχτα) 12°C | 2 ΝΑ | 98% |
Αλεξανδρούπολη | σφοδροί άνεμοι 8°C | 4 ΒΑ | 78% |
Βόλος | σποραδικές καταιγίδες 12°C | 2 Α | 83% |
Ηράκλειο | μερικώς νεφελώδης (νύχτα) 15°C | 3 Ν | 67% |
Θεσσαλονίκη | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 12°C | 3 Β | 66% |
Ιωάννινα | νεφελώδης 5°C | 1 ΒΑ | 94% |
Καλαμάτα | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 10°C | 1 ΝΑ | 92% |
Καρδίτσα | νεφελώδης 7°C | 4 ΒΔ | 93% |
Καρπενήσι | νεφελώδης 6°C | 2 Δ | 100% |
Κέρκυρα | νεφελώδης 12°C | 3 ΒΑ | 76% |
Κως | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 16°C | 5 ΝΑ | 82% |
Λαμία | νεφελώδης 6°C | 2 Δ | 100% |
Λάρισα | νεφελώδης 10°C | 3 ΒΑ | 85% |
Νάξος και Μικρές Κυκλάδες | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 14°C | 3 Ν | 90% |
Πάτρα | μερικώς νεφελώδης (νύχτα) 10°C | 2 ΝΔ | 91% |
Πύργος | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 13°C | 3 ΝΑ | 89% |
Ρόδος | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 16°C | 6 ΝΑ | 80% |
Σαντορίνη | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 16°C | 4 ΝΔ | 84% |
Σύρος - Ερμούπολη | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 15°C | 4 Ν | 88% |
Τρίπολη | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 13°C | 6 Δ | 73% |
Χαλκίδα | νεφελώδης 11°C | 2 Α | 99% |
Χανιά | αραιές νεφώσεις (νύχτα) 14°C | 3 ΝΔ | 84% |
Χίος | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 12°C | 3 ΝΑ | 89% |
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ
Σήμερα | Πέμπτη 12/12 | Παρασκευή 13/12 | Σάββατο 14/12 | Κυριακή 15/12 | |
---|---|---|---|---|---|
Αθήνα | τοπικές καταιγίδες 10..16 | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 9..14 | αραιές νεφώσεις (ημέρα) 8..15 | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 11..16 | ηλιοφάνεια 9..17 |
Ναύπλιο | μερικώς νεφελώδης (ημέρα) 10..16 | σποραδικές καταιγίδες 8..15 | αραιές νεφώσεις (ημέρα) 7..17 | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 8..16 | αίθριος (ημέρα) 7..18 |
Πάτρα | σποραδικές καταιγίδες 7..14 | αραιές νεφώσεις (ημέρα) 7..13 | σποραδικές καταιγίδες 8..12 | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 7..12 | ηλιοφάνεια 7..17 |
Σαντορίνη | τοπικές καταιγίδες 12..18 | τοπικές καταιγίδες 12..16 | σποραδικές καταιγίδες 13..17 | πρόσκαιρες βροχοπτώσεις 12..17 | σποραδικές καταιγίδες 13..18 |